
| Ряд | H450 Водоструйный насос |
| Измерение | 1,8*1,4*1,3м |
| Макс Давление | 450 МПа |
| Работающий Давление | 340-360 МПа |
| Макс Толщина | 0-120 мм |
| Макс Водный поток | 3,7 л/мин |
| Мотор | СИМЕНС 37 кВт/50 л.с. |
| Емкость масла | 120л |
| Масляный насос Выходной объем | 100 л/мин |
| Масляный насос Давление | 31,5 МПа |
| Давление масла Соотношение | 1:20 |
| Гарантия | 1 год |
| Срок поставки | 45 дней |
| После продажи Услуга | Установка на месте Интернет Сервис |
| Загрузка контейнера | LCL |


| Максимальное давление | 450 МПа / 65 000 фунтов на квадратный дюйм | |
| Рабочее давление | 360-380 МПа / 52200-55000 фунтов на квадратный дюйм | |
| Максимальный расход воды | 5,0 л/мин | |
| Мощность двигателя | 37 кВт/50 л.с. | |
| Максимальная толщина | Стальная пластина (CS, MS) | 200 мм |
| пластина СС | 160 мм | |
| Алюминиевая пластина | 260 мм | |
| Гранит | 260 мм | |
| Мрамор | 280 мм | |